| Lage zur Autobahn | 4,5 km Abfahrt Northeim-West über Bundesstraße 241, 4,5 km Abfahrt Northeim-Nord über Bundesstraße 3 oder 10 km Abfahrt Nörten-Hardenberg über Bundesstraße 3 |
| Grundstücksflächen | verfügbar |
| Weitere Optionflächen | verfügbar |
| Erschließungskosten | Einzelfallentscheidung |
| Ausweisung im Flächennutzungsplan | Industriegebiet (GI) |
| Ausweisung im Bebauungsplan | Industriegebiet (GI) Bebauungsplanverfahren bereits abgeschlossen |
| Möglicher Baubeginn | sofort |
| Zuständige Verwaltungsbehörde (Planungsverfahren) | Stadt Northeim |
| Baugrundverhältnisse | Grundwasser ca. 3 m *) Belastbarkeit ca. 200 KN/m² *) |
| Wasserschutzgebiet | nein |
| Nutzungseinschränkungen | nein |
| Bahnverbindung | Bahnhof Northeim ca. 1,5 km |
| noch verfügbar | 11,47 ha |
*) Die Werte sind bei Bodenaushub örtlich zu überprüfen.