| Lage zur Autobahn | 1 km Abfahrt Northeim-West über Bundesstraße 241 |
| Grundstücksflächen | verfügbar |
| Weitere Optionflächen | verfügbar |
| Erschließungskosten | Einzelfallentscheidung |
| Ausweisung im Flächennutzungsplan | Industriegebiet (GI/GE) |
| Ausweisung im Bebauungsplan | Industriegebiet (GI/GE) Bebauungsplanverfahren bereits abgeschlossen |
| Möglicher Baubeginn | sofort |
| Zuständige Verwaltungsbehörde (Planungsverfahren) | Stadt Northeim |
| Baugrundverhältnisse | Grundwasser ca. 1,3 m - 2,50 m*) Belastbarkeit ca. 300 KN/m²*) |
| Wasserschutzgebiet | nein |
| Nutzungseinschränkungen | nein |
| Bahnverbindung | Unmittelbare Nähe des Bahnhofs |
| noch verfügbar | 3,22 ha |
*) Die Werte sind bei Bodenaushub örtlich zu überprüfen.